Em busca de séries para Maratonar? Aqui está a primeira parte da lista das 50 melhores séries, avaliadas tanto por usuários quanto pela crítica, para facilitar sua escolha.
O processo para esta lista foi feito pela Média das Avaliações tanto de Usuários quanto de Críticos em Vários Serviços tais como Rotten Tomatoes, iMDB e o Metacritic.
Prepare a pipoca e acomode-se no sofá, pois vamos revelar as séries que ocupam as posições de 11 a 20.
Acompanhe e descubra quais são essas produções que têm conquistado o público e os especialistas, e que não podem faltar na sua lista de próximas séries para assistir.
Posição no Ranking | Série | Ano Lançamento | Onde Posso Ver? (Pode Mudar de Acordo com os Contratos dos Streamings) |
11 | The Twilight Zone | 1959 | Neflix e Prime Video |
12 | Fleabag | 2016 | Prime Video |
13 | Fargo | 2014 | Netflix, Prime Video e Disney Plus |
14 | House | 2004 | Netflix, Prime Video, Max |
15 | Friends | 1994 | Netflix, Prime Video e Disney Plus |
16 | Dark | 2005 | Netflix |
17 | The Office | 2005 | Prime Vídeo, Netflix e Paramount+ |
18 | Sucession | 2018 | Netflix, Prime Video e Disney Plus |
19 | Battlestar Galactica | 2004 | Prime Video |
20 | Freaks and Geeks | 1999 | Prime Video e Pluto TV |
E você, qual das Séries indicadas você já Assistiu? Deixe seu comentário Abaixo: