Em busca de séries para Maratonar? Aqui está a primeira parte da lista das 50 melhores séries, avaliadas tanto por usuários quanto pela crítica, para facilitar sua escolha.
O processo para esta lista foi feito pela Média das Avaliações tanto de Usuários quanto de Críticos em Vários Serviços tais como Rotten Tomatoes, iMDB e o Metacritic.
Prepare a pipoca e acomode-se no sofá, pois vamos revelar as séries que ocupam as posições de 31 a 40.
Acompanhe e descubra quais são essas produções que têm conquistado o público e os especialistas, e que não podem faltar na sua lista de próximas séries para assistir.
Posição no Ranking | Série | Ano Lançamento | Onde Posso Ver? (Pode Mudar de Acordo com os Contratos dos Streamings) |
31 | Peep Show | 2003 | Netflix, Prime Video e Disney Plus |
32 | The Last of Us | 2023 | HBO e Max |
33 | When They See Us | 2019 | Netflix |
34 | The Mandalorian | 2019 | Disney Plus |
35 | Lost | 2004 | Netflix e Disney Plus |
36 | Line of Duty | 2012 | Max |
37 | Deadwood | 2004 | Prime Video |
38 | Mare of Easttown | 2021 | HBO e Max |
39 | Hannibal | 2013 | Netflix |
40 | The Bear | 2022 | Disney Plus |
E você, qual das Séries indicadas você já Assistiu? Deixe seu comentário Abaixo: