Acompanhe a Copa do Mundo 2026 – Tabela, Jogos e Classificação Geral
Confira e Acompanhe os Jogos da Copa do Mundo 2026, com Atualizações Diárias!
Oitavas de Final
| Jogo | Quando | Estádio | Time 1 | R1 | X | R2 | Time 2 |
| OF1 | 04/07 (18:00) | Filadélfia – US | Paraguai | | X | | França |
| OF2 | 04/07 (14:00) | Houston – US | Canadá | | X | | Marrocos |
| OF3 | 06/07 (16:00) | Dallas – US | A Definir | | X | | A Definir |
| OF4 | 06/07 (21:00) | Seattle Field – US | A Definir | | X | | A Definir |
| OF5 | 05/07 (17:00) | Nova Jersey – US | Brasil | | X | | Noruega |
| OF6 | 05/07 (21:00) | Azteca – MX | México | | X | | Inglaterra |
| OF7 | 07/07 (13:00) | Atlanta – US | A Definir | | X | | A Definir |
| OF8 | 07/07 (17:00) | Vancouver Place – CA | A Definir | | X | | A Definir |
Segunda Fase
| Jogo | Quando | Estádio | Time 1 | R1 | X | R2 | Time 2 |
| SF1 | 29/06 (17:30) | Boston – US | Alemanha | 1 (3) | X | 1 (4) | Paraguai |
| SF2 | 30/06 (18:00) | Nova Jersey – US | França | 3 | X | 0 | Suécia |
| SF3 | 28/06 (16:00) | Los Angeles – US | África do Sul | 0 | X | 1 | Canadá |
| SF4 | 02/07 (20:00) | Toronto Field – CA | Portugal | | X | | Croácia |
| SF4 | 29/06 (22:00) | El Gigante de Acero – MX | Holanda | 1 (2) | X | 1 (3) | Marrocos |
| SF6 | 02/07 (16:00) | Los Angeles – US | Espanha | | X | | Áustria |
| SF7 | 01/07 (21:00) | Santa Clara – US | Estados Unidos | | X | | Bósnia |
| SF8 | 01/07 (17:00) | Seattle Field – US | Bélgica | | X | | Senegal |
| SF9 | 29/06 (14:00) | Houston – US | Brasil | 2 | X | 1 | Japão |
| SF10 | 30/06 (14:00) | Dallas – US | Costa do Marfim | 1 | X | 2 | Noruega |
| SF11 | 30/06 (22:00) | Azteca – MX | México | 2 | X | 0 | Equador |
| SF12 | 01/07 (13:00) | Atlanta – US | Inglaterra | 2 | X | 1 | RD Congo |
| SF13 | 03/07 (19:00) | Miami – US | Argentina | | X | | Cabo Verde |
| SF14 | 03/07 (15:00) | Dallas – US | Austrália | | X | | Egito |
| SF15 | 03/07 (00:00) | Vancouver Place – CA | Suiça | | X | | Argélia |
| SF16 | 03/07 (22:30) | Kansas City – US | Colômbia | | X | | Gana |
Fase de Grupos
| Grupo | Quando | Estádio | Time 1 | R1 | X | R2 | Time 2 |
| G-A | 11/06 (16:00) | Azteca – MX | México | 2 | X | 0 | África do Sul |
| G-A | 11/06 (23:00) | Akron – MX | Coreia do Sul | 2 | X | 1 | República Tcheca |
| G-B | 12/06 (16:00) | Toronto Field – CA | Canadá | 1 | X | 1 | Bosnia |
| G-D | 12/06 (22:00) | Los Angeles – US | Estados Unidos | 4 | X | 1 | Paraguai |
| G-B | 13/06 (16:00) | Santa Clara – US | Catar | 1 | X | 1 | Suiça |
| G-C | 13/06 (19:00) | Nova Jersey – US | Brasil | 1 | X | 1 | Marrocos |
| G-C | 13/06 (22:00) | Boston – US | Haiti | 0 | X | 1 | Escócia |
| G-D | 14/06 (01:00) | Vancouver Place – CA | Austrália | 2 | X | 0 | Turquia |
| G-E | 14/06 (14:00) | Houston – US | Alemanha | 7 | X | 1 | Curaçao |
| G-F | 14/06 (17:00) | Dallas – US | Holanda | 2 | X | 2 | Japão |
| G-E | 14/06 (20:00) | Filadélfia – US | Costa do Marfim | 1 | X | 0 | Equador |
| G-F | 14/06 (23:00) | El Gigante de Acero – MX | Suécia | 5 | X | 1 | Tunísia |
| G-H | 15/06 (13:00) | Atlanta – US | Espanha | 0 | X | 0 | Cabo Verde |
| G-G | 15/06 (16:00) | Seattle Field – US | Belgica | 1 | X | 1 | Egito |
| G-H | 15/06 (19:00) | Miami – US | Arábia Saudita | 1 | X | 1 | Uruguai |
| G-G | 15/06 (22:00) | Los Angeles – US | Irã | 2 | X | 2 | Nova Zelândia |
| G-I | 16/06 (16:00) | Nova Jersey – US | França | 3 | X | 1 | Senegal |
| G-I | 16/06 (19:00) | Boston – US | Iraque | 1 | X | 4 | Noruega |
| G-J | 16/06 (22:00) | Kansas City – US | Argentina | 3 | X | 0 | Argélia |
| G-J | 17/06 (01:00) | Santa Clara – US | Áustria | 3 | X | 1 | Jordânia |
| G-K | 17/06 (14:00) | Houston – US | Portugal | 1 | X | 1 | RD Congo |
| G-L | 17/06 (17:00) | Dallas – US | Inglaterra | 4 | X | 2 | Croácia |
| G-L | 17/06 (20:00) | Toronto Field – CA | Gana | 1 | X | 0 | Panamá |
| G-K | 17/06 (23:00) | Azteca – MX | Uzbequistão | 1 | X | 3 | Colômbia |
| G-A | 18/06 (13:00) | Atlanta – US | República Tcheca | 1 | X | 1 | África do Sul |
| G-B | 18/06 (16:00) | Los Angeles – US | Suiça | 4 | X | 1 | Bosnia |
| G-B | 18/06 (19:00) | Vancouver Place – CA | Canadá | 6 | X | 0 | Catar |
| G-A | 18/06 (22:00) | Akron – MX | México | 1 | X | 0 | Coreia do Sul |
| G-D | 19/06 (16:00) | Seattle Field – US | Estados Unidos | 2 | X | 0 | Austrália |
| G-C | 19/06 (19:00) | Boston – US | Escócia | 0 | X | 1 | Marrocos |
| G-C | 19/06 (21:30) | Filadélfia – US | Brasil | 3 | X | 0 | Haiti |
| G-D | 20/06 (00:00) | Santa Clara – US | Turquia | 0 | X | 1 | Paraguai |
| G-F | 20/06 (14:00) | Houston – US | Holanda | 5 | X | 1 | Suécia |
| G-E | 20/06 (17:00) | Toronto Field – CA | Alemanha | 2 | X | 1 | Costa do Marfim |
| G-E | 20/06 (21:00) | Kansas City – US | Equador | 0 | X | 0 | Curaçao |
| G-F | 21/06 (01:00) | El Gigante de Acero – MX | Tunísia | 0 | X | 4 | Japão |
| G-H | 21/06 (13:00) | Atlanta – US | Espanha | 4 | X | 0 | Arábia Saudita |
| G-G | 21/06 (16:00) | Los Angeles – US | Belgica | 0 | X | 0 | Irã |
| G-H | 21/06 (19:00) | Miami – US | Uruguai | 2 | X | 2 | Cabo Verde |
| G-G | 21/06 (22:00) | Vancouver Place – CA | Nova Zelândia | 1 | X | 4 | Egito |
| G-J | 22/06 (14:00) | Dallas – US | Argentina | 2 | X | 0 | Áustria |
| G-I | 22/06 (18:00) | Filadélfia – US | França | 3 | X | 0 | Iraque |
| G-I | 22/06 (21:00) | Nova Jersey – US | Noruega | 3 | X | 2 | Senegal |
| G-J | 23/06 (01:00) | Santa Clara – US | Jordânia | 1 | X | 2 | Argélia |
| G-K | 23/06 (14:00) | Houston – US | Portugal | 5 | X | 0 | Uzbequistão |
| G-L | 23/06 (17:00) | Boston – US | Inglaterra | 0 | X | 0 | Gana |
| G-L | 23/06 (20:00) | Toronto Field – CA | Panamá | 0 | X | 1 | Croácia |
| G-K | 23/06 (23:00) | Akron – MX | Colômbia | 1 | X | 0 | RD Congo |
| G-B | 24/06 (16:00) | Vancouver Place – CA | Suiça | 2 | X | 1 | Canadá |
| G-B | 24/06 (16:00) | Seattle Field – US | Bosnia | 3 | X | 1 | Catar |
| G-C | 24/06 (19:00) | Atlanta – US | Marrocos | 4 | X | 2 | Haiti |
| G-C | 24/06 (19:00) | Miami – US | Escócia | 0 | X | 3 | Brasil |
| G-A | 24/06 (22:00) | Azteca – MX | República Tcheca | 0 | X | 3 | México |
| G-A | 24/06 (22:00) | El Gigante de Acero – MX | África do Sul | 1 | X | 0 | Coreia do Sul |
| G-E | 25/06 (17:00) | Nova Jersey – US | Equador | 2 | X | 1 | Alemanha |
| G-E | 25/06 (17:00) | Filadélfia – US | Curaçao | 0 | X | 2 | Costa do Marfim |
| G-F | 25/06 (20:00) | Kansas City – US | Tunísia | 1 | X | 3 | Holanda |
| G-F | 25/06 (20:00) | Dallas – US | Japão | 1 | X | 1 | Suécia |
| G-D | 25/06 (23:00) | Los Angeles – US | Turquia | 3 | X | 2 | Estados Unidos |
| G-D | 25/06 (23:00) | Santa Clara – US | Paraguai | 0 | X | 0 | Austrália |
| G-I | 26/06 (16:00) | Toronto Field – CA | Senegal | 5 | X | 0 | Iraque |
| G-I | 26/06 (16:00) | Boston – US | Noruega | 1 | X | 4 | França |
| G-H | 26/06 (21:00) | Houston – US | Cabo Verde | 0 | X | 0 | Arábia Saudita |
| G-H | 26/06 (21:00) | Akron – MX | Uruguai | 0 | X | 1 | Espanha |
| G-G | 27/06 (00:00) | Vancouver Place – CA | Nova Zelândia | 1 | X | 5 | Belgica |
| G-G | 27/06 (00:00) | Seattle Field – US | Egito | 1 | X | 1 | Irã |
| G-L | 27/06 (18:00) | Filadélfia – US | Croácia | 2 | X | 1 | Gana |
| G-L | 27/06 (18:00) | Nova Jersey – US | Panamá | 0 | X | 2 | Inglaterra |
| G-K | 27/06 (20:30) | Atlanta – US | RD Congo | 3 | X | 1 | Uzbequistão |
| G-K | 27/06 (20:30) | Miami – US | Colômbia | 0 | X | 0 | Portugal |
| G-J | 27/06 (23:00) | Dallas – US | Jordânia | 1 | X | 3 | Argentina |
| G-J | 27/06 (23:00) | Kansas City – US | Argélia | 3 | X | 3 | Áustria |
E você para qual time está torcendo? Deixe seu palpite nos comentários abaixo!