Acompanhe a Copa do Mundo 2026 – Tabela, Jogos e Classificação Geral
Confira e Acompanhe os Jogos da Copa do Mundo 2026, com Atualizações Diárias!
Atualizado em: 11 de Junho as 13:40
| Grupo | Quando | Estádio | Time 1 | R1 | X | R2 | Time 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-A | 18/06 (13:00) | Atlanta – US | República Tcheca | X | África do Sul | ||
| G-A | 24/06 (22:00) | Azteca – MX | República Tcheca | X | México | ||
| G-A | 11/06 (16:00) | Azteca – MX | México | X | África do Sul | ||
| G-A | 18/06 (22:00) | Akron – MX | México | X | Coreia do Sul | ||
| G-A | 11/06 (23:00) | Akron – MX | Coreia do Sul | X | República Tcheca | ||
| G-A | 24/06 (22:00) | El Gigante de Acero – MX | África do Sul | X | Coreia do Sul | ||
| G-B | 18/06 (16:00) | Los Angeles – US | Suiça | X | Bosnia | ||
| G-B | 24/06 – 16:00 | Vancouver Place – CA | Suiça | X | Canadá | ||
| G-B | 13/06 – 16:00 | Santa Clara – US | Catar | X | Suiça | ||
| G-B | 12/06 – 16:00 | Toronto Field – CA | Canadá | X | Bosnia | ||
| G-B | 18/06 – 19:00 | Vancouver Place – CA | Canadá | X | Catar | ||
| G-B | 24/06 – 16:00 | Seattle Field – US | Bosnia | X | Catar | ||
| G-C | 24/06 – 19:00 | Atlanta – US | Marrocos | X | Haiti | ||
| G-C | 13/06 – 22:00 | Boston – US | Haiti | X | Escócia | ||
| G-C | 19/06 – 19:00 | Boston – US | Escócia | X | Marrocos | ||
| G-C | 24/06 – 19:00 | Miami – US | Escócia | X | Brasil | ||
| G-C | 13/06 – 19:00 | Nova Jersey – US | Brasil | X | Marrocos | ||
| G-C | 19/06 – 21:30 | Filadélfia – US | Brasil | X | Haiti | ||
| G-D | 20/06 – 00:00 | Santa Clara – US | Turquia | X | Paraguai | ||
| G-D | 25/06 – 23:00 | Los Angeles – US | Turquia | X | Estados Unidos | ||
| G-D | 25/06 – 23:00 | Santa Clara – US | Paraguai | X | Austrália | ||
| G-D | 12/06 – 22:00 | Los Angeles – US | Estados Unidos | X | Paraguai | ||
| G-D | 19/06 – 16:00 | Seattle Field – US | Estados Unidos | X | Austrália | ||
| G-D | 14/06 – 01:00 | Vancouver Place – CA | Austrália | X | Turquia | ||
| G-E | 20/06 – 21:00 | Kansas City – US | Equador | X | Curaçao | ||
| G-E | 25/06 – 17:00 | Nova Jersey – US | Equador | X | Alemanha | ||
| G-E | 25/06 – 17:00 | Filadélfia – US | Curaçao | X | Costa do Marfim | ||
| G-E | 14/06 – 20:00 | Filadélfia – US | Costa do Marfim | X | Equador | ||
| G-E | 14/06 – 14:00 | Houston – US | Alemanha | X | Curaçao | ||
| G-E | 20/06 – 17:00 | Toronto Field – CA | Alemanha | X | Costa do Marfim | ||
| G-F | 21/06 – 01:00 | El Gigante de Acero – MX | Tunísia | X | Japão | ||
| G-F | 25/06 – 20:00 | Kansas City – US | Tunísia | X | Holanda | ||
| G-F | 14/06 – 23:00 | El Gigante de Acero – MX | Suécia | X | Tunísia | ||
| G-F | 25/06 – 20:00 | Dallas – US | Japão | X | Suécia | ||
| G-F | 14/06 – 17:00 | Dallas – US | Holanda | X | Japão | ||
| G-F | 20/06 – 14:00 | Houston – US | Holanda | X | Suécia | ||
| G-G | 21/06 – 22:00 | Vancouver Place – CA | Nova Zelândia | X | Egito | ||
| G-G | 27/06 – 00:00 | Vancouver Place – CA | Nova Zelândia | X | Belgica | ||
| G-G | 15/06 – 22:00 | Los Angeles – US | Irã | X | Nova Zelândia | ||
| G-G | 27/06 – 00:00 | Seattle Field – US | Egito | X | Irã | ||
| G-G | 15/06 – 16:00 | Seattle Field – US | Belgica | X | Egito | ||
| G-G | 21/06 – 16:00 | Los Angeles – US | Belgica | X | Irã |




