Acompanhe a Copa do Mundo 2026 – Tabela, Jogos e Classificação Geral
Confira e Acompanhe os Jogos da Copa do Mundo 2026, com Atualizações Diárias!
Atualizado em: 18 de Junho as 21:30
| Grupo | Quando | Estádio | Time 1 | R1 | X | R2 | Time 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-A | 11/06 (16:00) | Azteca – MX | México | 2 | X | 0 | África do Sul |
| G-A | 11/06 (23:00) | Akron – MX | Coreia do Sul | 2 | X | 1 | República Tcheca |
| G-B | 12/06 (16:00) | Toronto Field – CA | Canadá | 1 | X | 1 | Bosnia |
| G-D | 12/06 (22:00) | Los Angeles – US | Estados Unidos | 4 | X | 1 | Paraguai |
| G-B | 13/06 (16:00) | Santa Clara – US | Catar | 1 | X | 1 | Suiça |
| G-C | 13/06 (19:00) | Nova Jersey – US | Brasil | 1 | X | 1 | Marrocos |
| G-C | 13/06 (22:00) | Boston – US | Haiti | 0 | X | 1 | Escócia |
| G-D | 14/06 (01:00) | Vancouver Place – CA | Austrália | 2 | X | 0 | Turquia |
| G-E | 14/06 (14:00) | Houston – US | Alemanha | 7 | X | 1 | Curaçao |
| G-F | 14/06 (17:00) | Dallas – US | Holanda | 2 | X | 2 | Japão |
| G-E | 14/06 (20:00) | Filadélfia – US | Costa do Marfim | 1 | X | 0 | Equador |
| G-F | 14/06 (23:00) | El Gigante de Acero – MX | Suécia | 5 | X | 1 | Tunísia |
| G-H | 15/06 (13:00) | Atlanta – US | Espanha | 0 | X | 0 | Cabo Verde |
| G-G | 15/06 (16:00) | Seattle Field – US | Belgica | 1 | X | 1 | Egito |
| G-H | 15/06 (19:00) | Miami – US | Arábia Saudita | 1 | X | 1 | Uruguai |
| G-G | 15/06 (22:00) | Los Angeles – US | Irã | 2 | X | 2 | Nova Zelândia |
| G-I | 16/06 (16:00) | Nova Jersey – US | França | 3 | X | 1 | Senegal |
| G-I | 16/06 (19:00) | Boston – US | Iraque | 1 | X | 4 | Noruega |
| G-J | 16/06 (22:00) | Kansas City – US | Argentina | 3 | X | 0 | Argélia |
| G-J | 17/06 (01:00) | Santa Clara – US | Áustria | 3 | X | 1 | Jordânia |
| G-K | 17/06 (14:00) | Houston – US | Portugal | 1 | X | 1 | RD Congo |
| G-L | 17/06 (17:00) | Dallas – US | Inglaterra | 4 | X | 2 | Croácia |
| G-L | 17/06 (20:00) | Toronto Field – CA | Gana | 1 | X | 0 | Panamá |
| G-K | 17/06 (23:00) | Azteca – MX | Uzbequistão | 1 | X | 3 | Colômbia |
| G-A | 18/06 (13:00) | Atlanta – US | República Tcheca | 1 | X | 1 | África do Sul |
| G-B | 18/06 (16:00) | Los Angeles – US | Suiça | 4 | X | 1 | Bosnia |
| G-B | 18/06 (19:00) | Vancouver Place – CA | Canadá | 6 | X | 0 | Catar |
| G-A | 18/06 (22:00) | Akron – MX | México | X | Coreia do Sul | ||
| G-D | 19/06 (16:00) | Seattle Field – US | Estados Unidos | X | Austrália | ||
| G-C | 19/06 (19:00) | Boston – US | Escócia | X | Marrocos | ||
| G-C | 19/06 (21:30) | Filadélfia – US | Brasil | X | Haiti | ||
| G-D | 20/06 (00:00) | Santa Clara – US | Turquia | X | Paraguai | ||
| G-F | 20/06 (14:00) | Houston – US | Holanda | X | Suécia | ||
| G-E | 20/06 (17:00) | Toronto Field – CA | Alemanha | X | Costa do Marfim | ||
| G-E | 20/06 (21:00) | Kansas City – US | Equador | X | Curaçao | ||
| G-F | 21/06 (01:00) | El Gigante de Acero – MX | Tunísia | X | Japão | ||
| G-H | 21/06 (13:00) | Atlanta – US | Espanha | X | Arábia Saudita | ||
| G-G | 21/06 (16:00) | Los Angeles – US | Belgica | X | Irã | ||
| G-H | 21/06 (19:00) | Miami – US | Uruguai | X | Cabo Verde | ||
| G-G | 21/06 (22:00) | Vancouver Place – CA | Nova Zelândia | X | Egito | ||
| G-J | 22/06 (14:00) | Dallas – US | Argentina | X | Áustria | ||
| G-I | 22/06 (18:00) | Filadélfia – US | França | X | Iraque | ||
| G-I | 22/06 (21:00) | Nova Jersey – US | Noruega | X | Senegal | ||
| G-J | 23/06 (01:00) | Santa Clara – US | Jordânia | X | Argélia | ||
| G-K | 23/06 (14:00) | Houston – US | Portugal | X | Uzbequistão | ||
| G-L | 23/06 (17:00) | Boston – US | Inglaterra | X | Gana | ||
| G-L | 23/06 (20:00) | Toronto Field – CA | Panamá | X | Croácia | ||
| G-K | 23/06 (23:00) | Akron – MX | Colômbia | X | RD Congo | ||
| G-B | 24/06 (16:00) | Vancouver Place – CA | Suiça | X | Canadá | ||
| G-B | 24/06 (16:00) | Seattle Field – US | Bosnia | X | Catar | ||
| G-C | 24/06 (19:00) | Atlanta – US | Marrocos | X | Haiti | ||
| G-C | 24/06 (19:00) | Miami – US | Escócia | X | Brasil | ||
| G-A | 24/06 (22:00) | Azteca – MX | República Tcheca | X | México | ||
| G-A | 24/06 (22:00) | El Gigante de Acero – MX | África do Sul | X | Coreia do Sul | ||
| G-E | 25/06 (17:00) | Nova Jersey – US | Equador | X | Alemanha | ||
| G-E | 25/06 (17:00) | Filadélfia – US | Curaçao | X | Costa do Marfim | ||
| G-F | 25/06 (20:00) | Kansas City – US | Tunísia | X | Holanda | ||
| G-F | 25/06 (20:00) | Dallas – US | Japão | X | Suécia | ||
| G-D | 25/06 (23:00) | Los Angeles – US | Turquia | X | Estados Unidos | ||
| G-D | 25/06 (23:00) | Santa Clara – US | Paraguai | X | Austrália | ||
| G-I | 26/06 (16:00) | Toronto Field – CA | Senegal | X | Iraque | ||
| G-I | 26/06 (16:00) | Boston – US | Noruega | X | França | ||
| G-H | 26/06 (21:00) | Houston – US | Cabo Verde | X | Arábia Saudita | ||
| G-H | 26/06 (21:00) | Akron – MX | Uruguai | X | Espanha | ||
| G-G | 27/06 (00:00) | Vancouver Place – CA | Nova Zelândia | X | Belgica | ||
| G-G | 27/06 (00:00) | Seattle Field – US | Egito | X | Irã | ||
| G-L | 27/06 (18:00) | Filadélfia – US | Croácia | X | Gana | ||
| G-L | 27/06 (18:00) | Nova Jersey – US | Panamá | X | Inglaterra | ||
| G-K | 27/06 (20:30) | Atlanta – US | RD Congo | X | Uzbequistão | ||
| G-K | 27/06 (20:30) | Miami – US | Colômbia | X | Portugal | ||
| G-J | 27/06 (23:00) | Dallas – US | Jordânia | X | Argentina | ||
| G-J | 27/06 (23:00) | Kansas City – US | Argélia | X | Áustria |
E você para qual time está torcendo? Deixe seu palpite nos comentários abaixo!



